What's Available Now? (Northern Hemisphere)
Green rows with a New
icon are new this month.
Yellow rows with a warning icon are leaving next month.
Month: (not added yet)
Sort: Name • Location • New & Leaving (not added yet)
Prices:
Bugs
| Image | Name | Time Available |
Location | Price |
|---|---|---|---|---|
|
agrias butterfly | 8 am – 5 pm | Near flowers | 3,000 |
|
ant | All day | On rotten turnips | 80 |
|
Atlas moth | 7 pm – 4 am | On trees | 3,000 |
|
bagworm | All day | Shake tree | 600 |
|
banded dragonfly | 8 am – 5 pm | Flying | 4,500 |
|
centipede | 4 pm – 11 pm | Hit rocks | 300 |
|
citrus long-horned beetle | All day | On tree stumps | 350 |
|
common bluebottle | 4 am – 7 pm | Near flowers | 300 |
|
common butterfly | 4 am – 7 pm | Near flowers | 160 |
|
darner dragonfly | 8 am – 5 pm | Flying | 230 |
|
diving beetle | 8 am – 7 pm | On rivers or ponds | 800 |
|
flea | All day | On a flea-infested villager | 70 |
|
fly | All day | On garbage | 60 |
|
giant water bug | 7 pm – 8 am | On rivers or ponds | 2,000 |
|
great purple emperor | 4 am – 7 pm | Near flowers | 3,000 |
|
hermit crab | 7 pm – 8 am | Beach | 1,000 |
|
honeybee | 8 am – 5 pm | Near flowers | 200 |
|
jewel beetle | All day | On tree stumps | 2,400 |
|
ladybug | 8 am – 5 pm | On flowers | 200 |
|
long locust | 8 am – 7 pm | Ground | 200 |
|
Madagascan sunset moth | 8 am – 4 pm | Flying | 2,500 |
|
man-faced stink bug | 7 pm – 8 am | On flowers | 1,000 |
|
mantis | 8 am – 5 pm | On flowers | 430 |
|
mole cricket | All day | Underground | 500 |
|
moth | 7 pm – 4 am | Lit windows | 130 |
|
orchid mantis | 8 am – 5 pm | On white flowers | 2,400 |
|
paper kite butterfly | 8 am – 7 pm | Near flowers | 1,000 |
|
peacock butterfly | 4 am – 7 pm | Near black, blue, or purple flowers | 2,500 |
|
pill bug | 11 pm – 4 pm | Hit rocks | 250 |
|
pondskater | 8 am – 7 pm | On rivers or ponds | 130 |
|
Queen Alexandra's birdwing | 8 am – 4 pm | Flying | 4,000 |
|
Rajah Brooke's birdwing | 8 am – 5 pm | Near flowers | 2,500 |
|
rosalia batesi beetle | All day | On tree stumps | 3,000 |
|
scorpion | 7 pm – 4 am | Ground | 8,000 |
|
snail | All day | Rock (rain) | 250 |
|
spider | 7 pm – 8 am | Shake tree | 600 |
|
stinkbug | All day | On flowers | 120 |
|
tiger beetle | All day | Ground | 1,500 |
|
tiger butterfly | 4 am – 7 pm | Near flowers | 240 |
|
violin beetle | All day | On tree stumps | 450 |
|
wasp | All day | Shake tree | 2,500 |
|
wharf roach | All day | Beach (rocks) | 200 |
|
yellow butterfly | 4 am – 7 pm | Near flowers | 160 |
Fish
| Image | Name | Time Available |
Location | Shadow Size |
Price |
|---|---|---|---|---|---|
|
anchovy | 4 am – 9 pm | Sea | Small | 200 |
|
angelfish | 4 pm – 9 am | River | Small | 3,000 |
|
barred knifejaw | All day | Sea | Medium | 5,000 |
|
barreleye | 9 pm – 4 am | Sea | Small | 12,000 |
|
betta | 9 am – 4 pm | River | Small | 2,500 |
|
black bass | All day | River | Large | 400 |
|
bluegill | 9 am – 4 pm | River | Small | 180 |
|
butterfly fish | All day | Sea | Small | 1,000 |
|
carp | All day | Pond | Large | 300 |
|
catfish | 4 pm – 9 am | Pond | Large | 800 |
|
char | 4 pm – 9 am | River (Clifftop) | Medium | 3,800 |
|
cherry salmon | 4 pm – 9 am | River (Clifftop) | Medium | 1,000 |
|
clown fish | All day | Sea | Tiny | 650 |
|
coelacanth | All day | Sea (Rain) | Huge | 15,000 |
|
crawfish | All day | Pond | Small | 200 |
|
crucian carp | All day | River | Small | 160 |
|
dace | 4 pm – 9 am | River | Medium | 240 |
|
freshwater goby | 4 pm – 9 am | River | Small | 400 |
|
frog | All day | Pond | Small | 120 |
|
giant trevally | All day | Pier | Very Large | 4,500 |
|
golden trout | 4 pm – 9 am | River (Clifftop) | Medium | 15,000 |
|
goldfish | All day | Pond | Tiny | 1,300 |
|
guppy | 9 am – 4 pm | River | Tiny | 1,300 |
|
horse mackerel | All day | Sea | Small | 150 |
|
killifish | All day | Pond | Tiny | 300 |
|
koi | 4 pm – 9 am | Pond | Large | 4,000 |
|
loach | All day | River | Small | 400 |
|
mahi-mahi | All day | Pier | Very Large | 6,000 |
|
neon tetra | 9 am – 4 pm | River | Tiny | 500 |
|
nibble fish | 9 am – 4 pm | River | Tiny | 1,500 |
|
oarfish | All day | Sea | Huge | 9,000 |
|
olive flounder | All day | Sea | Very Large | 800 |
|
pale chub | 9 am – 4 pm | River | Tiny | 200 |
|
pop-eyed goldfish | 9 am – 4 pm | Pond | Tiny | 1,300 |
|
rainbowfish | 9 am – 4 pm | River | Tiny | 800 |
|
ranchu goldfish | 9 am – 4 pm | Pond | Small | 4,500 |
|
red snapper | All day | Sea | Large | 3,000 |
|
sea bass | All day | Sea | Very Large | 400 |
|
sea horse | All day | Sea | Tiny | 1,100 |
|
snapping turtle | 9 pm – 4 am | River | Very Large | 5,000 |
|
squid | All day | Sea | Medium | 500 |
|
surgeonfish | All day | Sea | Small | 1,000 |
|
tadpole | All day | Pond | Tiny | 100 |
|
zebra turkeyfish | All day | Sea | Medium | 500 |
Sea
| Image | Name | Time Available |
Movement | Shadow Size |
Price |
|---|---|---|---|---|---|
|
acorn barnacle | All day | Stationary | Unknown | 600 |
|
chambered nautilus | 4 pm – 9 am | Unknown | Unknown | 1,800 |
|
Dungeness crab | All day | Unknown | Unknown | 1,900 |
|
firefly squid | 9 pm – 4 am | Unknown | Unknown | 1,400 |
|
gigas giant clam | All day | Unknown | Unknown | 15,000 |
|
lobster | All day | Very fast | Unknown | 4,500 |
|
mantis shrimp | 4 pm – 9 am | Unknown | Unknown | 2,500 |
|
octopus | All day | Unknown | Unknown | 1,200 |
|
pearl oyster | All day | Unknown | Unknown | 2,800 |
|
scallop | All day | Unknown | Unknown | 1,200 |
|
sea anemone | All day | Stationary | Unknown | 500 |
|
sea pineapple | All day | Unknown | Unknown | 1,500 |
|
sea slug | All day | Unknown | Unknown | 600 |
|
sea star | All day | Unknown | Unknown | 500 |
|
sea urchin | All day | Unknown | Unknown | 1,700 |
|
seaweed | All day | Stationary | Unknown | 600 |
|
slate pencil urchin | 4 pm – 9 am | Unknown | Unknown | 2,000 |
|
spotted garden eel | 4 am – 9 pm | Unknown | Unknown | 1,100 |
|
turban shell | All day | Unknown | Unknown | 1,000 |
|
umbrella octopus | All day | Unknown | Unknown | 6,000 |
|
vampire squid | 4 pm – 9 am | Very fast | Unknown | 10,000 |
|
whelk | All day | Unknown | Unknown | 1,000 |